Самые популярные мини-приложения Telegram
Данные на 16 ноября 2026 г.: рейтинг по числу пользователей в месяц — той цифре, что Telegram показывает в профиле бота.
Главное в цифрах
- Приложений с ежедневным замером аудитории: 348
- 41,4 млн пользователей в месяц у всех вместе*
- Приложений с аудиторией больше 1 млн: 7
- 41 % всей аудитории — у первой десятки
- Самая большая категория по аудитории — ИИ и нейросети (26 %)
* Сумма месячных аудиторий приложений, а не число разных людей: один человек может пользоваться несколькими приложениями.
Как сослаться: «Данные: tgmini.store, 16 ноября 2026 г.».
Топ-50 по аудитории
| # | Приложение | Категория | Пользователей в месяц | За 7 дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT 6 | Seedance | Nano Banana | ИИ и нейросети | 6 264 304 | +22,4 % |
| 2 | Tribute | Финансы | 1 869 221 | +1,2 % |
| 3 | Crypto Bot | Финансы | 1 318 142 | +5,6 % |
| 4 | Telescope | Лайфстайл | 1 271 825 | -2,9 % |
| 5 | Rich App: Games, Rewards & Yield | Игры | 1 261 613 | +3,4 % |
| 6 | BuddyMusic | Музыка | Загрузчики и медиа | 1 168 435 | +0,3 % |
| 7 | Need VPN & eSIM | Инструменты | 1 072 169 | -28,2 % |
| 8 | 🤵🏻 True Mafia | Игры | 984 042 | — |
| 9 | DUCK × MY × DUCK | Игры | 821 413 | -16,7 % |
| 10 | Mira | ИИ и нейросети | 764 897 | +8,9 % |
| 11 | GigaChat | ИИ и нейросети | 754 265 | -2,1 % |
| 12 | Hamster Kombat | Кликеры и tap-to-earn | 672 611 | -2,4 % |
| 13 | Stickers | Инструменты | 663 432 | +0,8 % |
| 14 | Мем-таро | Лайфстайл | 647 564 | +66,2 % |
| 15 | XO | Dating | Chat | Relationship | Лайфстайл | 636 287 | -6,8 % |
| 16 | xRocket | Финансы | 557 302 | -4,2 % |
| 17 | ChatKeeperBot | Инструменты | 547 874 | +0,5 % |
| 18 | VIRUS GAME BOT | Игры | 546 476 | +12,4 % |
| 19 | fStik — Stickers & Emoji | Инструменты | 515 786 | +1,4 % |
| 20 | Dategram | Dating, Meet, Communication | Лайфстайл | 486 083 | -7,4 % |
| 21 | VeoSeeBot | Neuroplace | ИИ и нейросети | 451 030 | -2,1 % |
| 22 | Boinkers | Игры | 441 506 | -5,1 % |
| 23 | VPNUS VPN | Инструменты | 440 135 | +3,7 % |
| 24 | Portals Market | Финансы | 437 795 | +2,4 % |
| 25 | Goblin Empire | Стратегии и симуляторы | 427 931 | +24,2 % |
| 26 | PlayDeck | Игры | 402 781 | -67,1 % |
| 27 | DorDor💞 - Chat | Dating | Лайфстайл | 394 748 | -3,1 % |
| 28 | Notcoin | Кликеры и tap-to-earn | 383 340 | -3,6 % |
| 29 | EJX VPNAI | EJXVPNAI | Инструменты | 359 743 | +22,3 % |
| 30 | Portal Games | Кликеры и tap-to-earn | 350 333 | -6 % |
| 31 | GPT4T | ИИ и нейросети | 296 388 | — |
| 32 | GiftBoost | Инструменты | 276 712 | +29 % |
| 33 | Gamee | Игры | 276 118 | +2,2 % |
| 34 | Hamster Kombat: GameDev | Стратегии и симуляторы | 275 429 | -2,3 % |
| 35 | 🔹 Matrix Ai | ИИ и нейросети | 247 263 | +0,2 % |
| 36 | Chatcom | AI Bot | ИИ и нейросети | 236 877 | — |
| 37 | ChatGPT Nano Banana 🍌 | ИИ и нейросети | 231 303 | +10,8 % |
| 38 | Trade Bot | Финансы | 226 263 | -1,5 % |
| 39 | Canlı Borsa Botu | Финансы | 221 406 | -1,1 % |
| 40 | Агент Гладенко | Лайфстайл | 196 376 | +8,7 % |
| 41 | GPTron | ИИ и нейросети | 192 039 | +16,8 % |
| 42 | Тюряга | Игры | 183 289 | -2,9 % |
| 43 | Twitter (𝕏) Media Downloader دانلود از توییتر (ایکس) | Загрузчики и медиа | 177 834 | +0,1 % |
| 44 | Tonnel Relayer Bot | Финансы | 175 793 | +5,8 % |
| 45 | Mouse 🐭 | Игры | 172 252 | +48,3 % |
| 46 | Meme Hash | Кликеры и tap-to-earn | 169 372 | -2,1 % |
| 47 | ashqua | Лайфстайл | 167 467 | -7 % |
| 48 | Wanttopay Bot | Финансы | 166 243 | +9 % |
| 49 | Alius VPN | Инструменты | 161 227 | +2,6 % |
| 50 | HOT Wallet | Финансы | 154 613 | -2,4 % |
Быстрее всех растут за неделю
Приложения, у которых неделю назад было от 10 000 пользователей.
| Приложение | Неделю назад | Пользователей в месяц | За 7 дней |
|---|---|---|---|
| Zawji App — Nikah the Sunnah way | 15 935 | 50 475 | +216,8 % |
| Серийчик огонек Томагочи | 22 401 | 70 443 | +214,5 % |
| Subterra Empire | 28 354 | 60 288 | +112,6 % |
| Numbers — автономера | 23 051 | 47 750 | +107,1 % |
| EDGE MARKET | 29 155 | 58 194 | +99,6 % |
| Durak | 17 447 | 29 471 | +68,9 % |
| Мем-таро | 389 690 | 647 564 | +66,2 % |
| Tower 🏰 | 43 666 | 70 414 | +61,3 % |
| Mouse 🐭 | 116 186 | 172 252 | +48,3 % |
| LOKI | 49 798 | 70 262 | +41,1 % |
Лидеры категорий
| Категория | Приложений | Аудитория категории | Доля | Лидер | Пользователей в месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Игры | 68 | 7 261 762 | 18 % | Rich App: Games, Rewards & Yield | 1 261 613 |
| Кликеры и tap-to-earn | 63 | 2 677 763 | 6 % | Hamster Kombat | 672 611 |
| Подарки и NFT | 8 | 319 807 | 1 % | Gift Kombat | 82 636 |
| Стратегии и симуляторы | 26 | 1 215 352 | 3 % | Goblin Empire | 427 931 |
| RPG и битвы | 13 | 447 566 | 1 % | Hamster King | 103 978 |
| ИИ и нейросети | 41 | 10 944 108 | 26 % | ChatGPT 6 | Seedance | Nano Banana | 6 264 304 |
| Инструменты | 54 | 6 498 632 | 16 % | Need VPN & eSIM | 1 072 169 |
| Загрузчики и медиа | 6 | 1 465 127 | 4 % | BuddyMusic | Музыка | 1 168 435 |
| Финансы | 39 | 6 050 921 | 15 % | Tribute | 1 869 221 |
| Лайфстайл | 26 | 4 468 457 | 11 % | Telescope | 1 271 825 |
| Образование | 3 | 24 402 | 0 % | Open Academy: Skill a Day | 12 132 |
| Продуктивность | 1 | 70 262 | 0 % | LOKI | 70 262 |
Как мы считаем
Каждый день мы записываем число пользователей за месяц у 348 приложений каталога — ту же цифру, что Telegram показывает в профиле бота. Изменение — разница с замером 7 дней назад; если такого замера нет, стоит прочерк. Приложения 18+ и с азартными играми в рейтинг не входят.
Данные можно свободно использовать со ссылкой на эту страницу tgmini.store.