Las miniapps de Telegram más populares
Ordenadas por usuarios mensuales, la cifra que Telegram muestra en el perfil del bot. Datos a 16 de noviembre de 2026.
Cifras clave
- 348 apps con medición diaria de audiencia
- 41,4 M usuarios al mes entre todas*
- 7 apps con más de 1 millón de usuarios al mes
- El top 10 reúne el 41 % de toda la audiencia
- La categoría con más audiencia es IA y redes neuronales (26 %)
* La suma de las audiencias mensuales de las apps, no el número de personas distintas: una persona puede usar varias apps.
Cómo citar: «Datos: tgmini.store, 16 de noviembre de 2026».
Top 50 por audiencia
| # | Miniapp | Categoría | Usuarios al mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT 6 | Seedance | Nano Banana | IA y redes neuronales | 6.264.304 | +22,4 % |
| 2 | Tribute | Finanzas | 1.869.221 | +1,2 % |
| 3 | Crypto Bot | Finanzas | 1.318.142 | +5,6 % |
| 4 | Telescope | Estilo de vida | 1.271.825 | -2,9 % |
| 5 | Rich App: Games, Rewards & Yield | Juegos | 1.261.613 | +3,4 % |
| 6 | BuddyMusic | Descargas y multimedia | 1.168.435 | +0,3 % |
| 7 | Need VPN & eSIM | Herramientas | 1.072.169 | -28,2 % |
| 8 | 🤵🏻 True Mafia | Juegos | 984.042 | — |
| 9 | DUCK × MY × DUCK | Juegos | 821.413 | -16,7 % |
| 10 | Mira | IA y redes neuronales | 764.897 | +8,9 % |
| 11 | GigaChat | IA y redes neuronales | 754.265 | -2,1 % |
| 12 | Hamster Kombat | Clickers y tap-to-earn | 672.611 | -2,4 % |
| 13 | Stickers | Herramientas | 663.432 | +0,8 % |
| 14 | Мем-таро | Estilo de vida | 647.564 | +66,2 % |
| 15 | XO | Dating | Chat | Relationship | Estilo de vida | 636.287 | -6,8 % |
| 16 | xRocket | Finanzas | 557.302 | -4,2 % |
| 17 | ChatKeeperBot | Herramientas | 547.874 | +0,5 % |
| 18 | VIRUS GAME BOT | Juegos | 546.476 | +12,4 % |
| 19 | fStik — Stickers & Emoji | Herramientas | 515.786 | +1,4 % |
| 20 | Dategram | Dating, Meet, Communication | Estilo de vida | 486.083 | -7,4 % |
| 21 | VeoSeeBot | Neuroplace | IA y redes neuronales | 451.030 | -2,1 % |
| 22 | Boinkers | Juegos | 441.506 | -5,1 % |
| 23 | VPNUS VPN | Herramientas | 440.135 | +3,7 % |
| 24 | Portals Market | Finanzas | 437.795 | +2,4 % |
| 25 | Goblin Empire | Estrategia y simulación | 427.931 | +24,2 % |
| 26 | PlayDeck | Juegos | 402.781 | -67,1 % |
| 27 | DorDor💞 - Chat | Dating | Estilo de vida | 394.748 | -3,1 % |
| 28 | Notcoin | Clickers y tap-to-earn | 383.340 | -3,6 % |
| 29 | EJX VPNAI | EJXVPNAI | Herramientas | 359.743 | +22,3 % |
| 30 | Portal Games | Clickers y tap-to-earn | 350.333 | -6 % |
| 31 | GPT4T | IA y redes neuronales | 296.388 | — |
| 32 | GiftBoost | Herramientas | 276.712 | +29 % |
| 33 | Gamee | Juegos | 276.118 | +2,2 % |
| 34 | Hamster Kombat: GameDev | Estrategia y simulación | 275.429 | -2,3 % |
| 35 | 🔹 Matrix Ai | IA y redes neuronales | 247.263 | +0,2 % |
| 36 | Chatcom | AI Bot | IA y redes neuronales | 236.877 | — |
| 37 | ChatGPT Nano Banana 🍌 | IA y redes neuronales | 231.303 | +10,8 % |
| 38 | Trade Bot | Finanzas | 226.263 | -1,5 % |
| 39 | Canlı Borsa Botu | Finanzas | 221.406 | -1,1 % |
| 40 | Агент Гладенко | Estilo de vida | 196.376 | +8,7 % |
| 41 | GPTron | IA y redes neuronales | 192.039 | +16,8 % |
| 42 | Тюряга | Juegos | 183.289 | -2,9 % |
| 43 | Twitter (𝕏) Media Downloader دانلود از توییتر (ایکس) | Descargas y multimedia | 177.834 | +0,1 % |
| 44 | Tonnel Relayer Bot | Finanzas | 175.793 | +5,8 % |
| 45 | Mouse 🐭 | Juegos | 172.252 | +48,3 % |
| 46 | Meme Hash | Clickers y tap-to-earn | 169.372 | -2,1 % |
| 47 | ashqua | Estilo de vida | 167.467 | -7 % |
| 48 | Wanttopay Bot | Finanzas | 166.243 | +9 % |
| 49 | Alius VPN | Herramientas | 161.227 | +2,6 % |
| 50 | HOT Wallet | Finanzas | 154.613 | -2,4 % |
Las que más crecen esta semana
Miniapps que hace una semana tenían al menos 10.000 usuarios.
| Miniapp | Hace una semana | Usuarios al mes | 7 días |
|---|---|---|---|
| Zawji App — Nikah the Sunnah way | 15.935 | 50.475 | +216,8 % |
| Серийчик огонек Томагочи | 22.401 | 70.443 | +214,5 % |
| Subterra Empire | 28.354 | 60.288 | +112,6 % |
| Numbers | 23.051 | 47.750 | +107,1 % |
| EDGE MARKET | 29.155 | 58.194 | +99,6 % |
| Durak | 17.447 | 29.471 | +68,9 % |
| Мем-таро | 389.690 | 647.564 | +66,2 % |
| Tower 🏰 | 43.666 | 70.414 | +61,3 % |
| Mouse 🐭 | 116.186 | 172.252 | +48,3 % |
| LOKI | 49.798 | 70.262 | +41,1 % |
Líderes por categoría
| Categoría | Miniapps | Audiencia de la categoría | Cuota | Líder | Usuarios al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 68 | 7.261.762 | 18 % | Rich App: Games, Rewards & Yield | 1.261.613 |
| Clickers y tap-to-earn | 63 | 2.677.763 | 6 % | Hamster Kombat | 672.611 |
| Regalos y NFT | 8 | 319.807 | 1 % | Gift Kombat | 82.636 |
| Estrategia y simulación | 26 | 1.215.352 | 3 % | Goblin Empire | 427.931 |
| RPG y batallas | 13 | 447.566 | 1 % | Hamster King | 103.978 |
| IA y redes neuronales | 41 | 10.944.108 | 26 % | ChatGPT 6 | Seedance | Nano Banana | 6.264.304 |
| Herramientas | 54 | 6.498.632 | 16 % | Need VPN & eSIM | 1.072.169 |
| Descargas y multimedia | 6 | 1.465.127 | 4 % | BuddyMusic | 1.168.435 |
| Finanzas | 39 | 6.050.921 | 15 % | Tribute | 1.869.221 |
| Estilo de vida | 26 | 4.468.457 | 11 % | Telescope | 1.271.825 |
| Educación | 3 | 24.402 | 0 % | Open Academy: Skill a Day | 12.132 |
| Productividad | 1 | 70.262 | 0 % | LOKI | 70.262 |
Cómo contamos
Cada día registramos los usuarios mensuales de 348 miniapps del catálogo, la misma cifra que Telegram muestra en el perfil del bot. El cambio se calcula frente a la medición de hace 7 días; un guion indica que aún no la hay. Las miniapps para mayores de 18 años y las de juegos de azar no se incluyen.
Puedes usar estos datos libremente con un enlace a esta página de tgmini.store.